
СЕРИЯ 2000
2335
2375
2425
КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
Ростов-на-Дону. 2008 г.
6.1. Силовая установка универсального трактора 2335, 2375 - L4WD.............131
6.2. Силовая установка универсального трактора 2425 - L4WD......................147
 
| 04A01 Мост ведущих колес | ||||
| Поз | Чертежный номер | Наименование | Description | Кол- во | 
| 1 | 86011950 | Дифференциал в сборе 22130 | DIFFERENTIAL ASSY, 22130 R/H Spiral | 1 | 
| 1 | 86011951 | Дифференциал в сборе 22130 | DIFFERENTIAL ASSY, 22130 L/H Spiral | 1 | 
| 1 | 86011952 | Дифференциал в сборе 22430 | DIFFERENTIAL ASSY, 22430 R/H Spiral | 1 | 
| 1 | 86011953 | Дифференциал в сборе 22430 | DIFFERENTIAL ASSY, 22430 L/H Spiral | 1 | 
| 1 | 86011954 | Дифференциал 23130 правый | DIFF ASSY 23130 RH | 1 | 
| 1 | 86011955 | Дифференциал 23130 левый | DIFF ASSY 23130 LH | 1 | 
| 1 | 86011956 | Водило правое | DIFFERENTIAL - CARRIER ASSY 23430, R/H W12Spd / Diff-Lk | 1 | 
| 1 | 86011957 | Водило левое | DIFFERENTIAL - CARRIER ASSY 23430 L/H Spiral | 1 | 
| 1 | 86011958 | Дифференциал 23130 RHSPR SP | DIFF ASSY 23130 RHSPR SP | 1 | 
| 1 | 86011959 | Дифференциал | DIFFERENTIAL - CARRIER ASSY, FRONT | 1 | 
| 04A01 Мост ведущих колес | ||||
| Поз | Чертежный номер | Наименование | Description | Кол- во | 
| L/H Spiral | ||||
| 1 | 86011960 | Водило правое косозубое | DIFFERENTIAL - CARRIER ASSY, 23430 R/H Spiral | 1 | 
| 1 | 86011961 | Водило левое косозубое | DIFFERENTIAL - CARRIER ASSY, 23430 L/H Spiral | 1 | 
| 2 | 9704725 | Корпус дифференциала | HOUSING, DIFFERENTIAL MACHINING | 1 | 
| 2 | 9705803 | Корпус дифференциала L4WD | HOUSING - DIFFERNTIAL, Light Duty AXLES L4WD | 1 | 
| 3 | 9705804 | Водило в сборе | CARRIER ASSEMBLY | 4 | 
| 3 | 9706080 | Водило в сборе | PLANNET-CARRIER ASSY L4WD | 4 | 
| 4 | 86023755 | Опора планетарной шестерни | PLANET CARRIER | 2 | 
| 4 | 9705795 | Водило | PLANET CARRIER | 2 | 
| 5 | 9672293 | Шестерня Z=29 планетарного редуктора | GEAR- PLANET, 29 Teeth - (Axles and Planet Carrier) | 6 | 
| 5 | 9672588 | Шестерня 34T | GEAR - PLANETARY, 34 TOOTH, AXLE ASSY | 6 | 
| 6 | V63259 | Шайба планетарной шестерни | WASHER, THRUST PLANETARY GEAR | 12 | 
| 6 | V63697 | Шайба планетарной шестерни | WASHER, THRUST PLANETARY GEAR | 12 | 
| 7 | 9672294 | Палец планетарной передачи | PIN-STEEL, Dia-2.062in Lth-4.0in, PLANET GEAR ASSY | 6 | 
| 7 | 9672590 | Палец планетарной шестерни | PIN, PLANET GEAR | 6 | 
| 8 | 87406 | Пружинный штифт диам.0.25, длина 1.5 | PIN - ROLL SPRING, Dia-0.250in Lth-1.50in | 6 | 
| 8 | 9672411 | Штифт диам.8мм длина 40мм | PIN-SPRING, Dia-8mm Lth-40mm | 6 | 
| 9 | 9672296 | Игла подшипника 6.35DIAX25.40LG | BEARING-NEEDLE Roller Dia-6.35mm Lth-25.4mm | 348 | 
| 9 | 9672586 | Игольчатый подшипник, внутр. O 7,94, длина 27 | NEEDLE - ROLLER, 7.94 dia x 27.00l g | 348 | 
| 10 | 86012473 | Прокладка внутр o 69,0, внешн o 81,30, толщина 6,7 | SPACER 69.0IDX81.30ODX6.75THK | 6 | 
| 10 | 9672297 | Прокладка 2.067 X 2.500 X 0.055 | SPACER-STEEL OD-2.50in Thk-0.057in, AXLE BEARING | 6 | 
| 11 | 14460080 | Уплотнительное кольцо | O-RING | 6 | 
| 11 | 374545 | Кольцо уплотнительное 1.862 IDX0.103 THK BUNA | O-RING ID-1.862in Thk-0.070in, PLANET CARRIER | 6 | 
| 12 | 86541153 | Уплотнение | GASKET | 7 | 
| 13 | 9848947 | Пробка 1.0 x 18 | PLUG - HEXHEAD 1.0 x 18 NS MAGNETIC | 7 | 
| 14 | 44183 | Шайба 13.00X24.00X2.5 HDN PL | WASHER - STEEL Flat Hrd, Id-13.0 Od-24.0 Thk-2.5 Pl | 32 | 
| 15 | 337563 | Болт шестигранный M12 X 40 10.9PL | CAPSCREW - HexHead Cl-10.9, M10 x 1.75 x 40 | 32 | 
| 16 | 86050186 | Шайба диам.внутр.0.50, сталь | WASHER - THRUST, STEEL Id-0.500 | 2 | 
| 16 | 9672581 | Шайба полуоси | WASHER, THRUST AXLE SHAFT | 2 | 
| 17 | 27503 | Стопорное кольцо диам.46.99 | RING, RETAINING EXT 46.99DIA | 2 | 
| 17 | 86050337 | Стопорное кольцо o 2,31 | RETAINING RING EXT 2.31 DIA | 2 | 
| 18 | 86000858 | Шестерня солнечная Z=16 | GEAR-SUN, 16 TOOTH, PLANETARY AXLE HUB | 2 | 
| 18 | 86011198 | Шестерня солнечная z=21 | GEAR SUN 21T | 2 | 
| 04A01 Мост ведущих колес | ||||
| Поз | Чертежный номер | Наименование | Description | Кол- во | 
| 18 | 9672589 | Шестерня солнечная, 21 зуб | GEAR-SUN, 21 TOOTH | 2 | 
| 19 | 9673129 | Шайба толщина 11 мм, сталь | WASHER - AXLE TUBE, Steel Machined Thk-11.0mm | 2 | 
| 19 | V68773 | Шайба | WASHER, AXLE TUBE | 2 | 
| 20 | 86010576 | Зубчатое кольцо 90Т | GEAR RING 90T | 2 | 
| 20 | 9672292 | Коронная шестерня Z=74 | GEAR, RING 74 TOOTH | |
| 21 | 9704946 | Ступица шестерни коронной | HUB RING GEAR | 2 | 
| 21 | 9706078 | Ступица коронной шестерни | HUB-RING GEAR, 12 SPEED | 2 | 
| 21 | 9706079 | Ступица венцовой шестерни | HUB RING GEAR | 2 | 
| 22 | 86010923 | Стопорное кольцо | RETAINING RING GEAR | 6 | 
| 23 | 86000226 | Болт 0.375NFX0.750 P&O | BOLT JOURNAL 0.375NFX0.750 P&O | 12 | 
| 24 | 9704727 | Ступица L4wd | HUB - WHEEL Casting Machined L4wd | 2 | 
| 24 | 9705805 | Ступица L4WD | HUB - WHEEL, MACHINED CASTING, (L4WD) | 2 | 
| 24 | V78136 | Ступица L4WD | HUB-WHEEL, Machined Casting L4WD | 2 | 
| 25 | 86050185 | Кольцо подшипника наружное ID-127.0mm OD-182.5mmTh | BEARING-CUP Sgl Taper ID-127.0mm OD-182.5mmThk-39.6mm | 4 | 
| 25 | 9672524 | Кольцо подшипника наружное 225.42ODX42.8THK | BRG CUP 225.42ODX42.8THK | 4 | 
| 26 | 86050184 | Подшипник конический однорядный ID-127.0mm Thk-38 | BEARING-CONE Sgl Taper ID-127.0mm Thk-38.1mm | 4 | 
| 26 | 9672525 | Подшипник конический 165.10IDX42.8THK | BRG CONE 165.10IDX42.8THK | 4 | 
| 27 | 9780074 | Болт колеса | BOLT WHEEL SERR SHANK | 32 | 
| 28 | 9672314 | Уплотнение ступицы колеса | SEAL WHEEL HUB | 2 | 
| 28 | 9672579 | Уплотнение масляное внут. O7,84 х внеш. O10,23 х 0 | SEAL OIL 7.84IDX10.23ODX0.61W | 2 | 
| 29 | 86011281 | Корпус полуоси, серия 80/82/84 + BVI | TUBE-AXLE, CASTING, 80-82-84 & BVI Series, Low Hs/Pwr | 4 | 
| 29 | 86012399 | Корпус полуоси, 4WD | TUBE-AXLE, STEEL MACHINED 4WD, Low-HorsePwr Only | 4 | 
| 29 | 86012400 | Корпус полуоси, длина 737мм, L4WD | TUBE - AXLE, STEEL-Machined Lth-737.0mm, L4WD | 4 | 
| 29 | 9704726 | Труба полуоси | AXLE TUBE | 4 | 
| 29 | 9705792 | Корпус полуоси, длина 675.5мм, L4WD | TUBE - AXLE, CASTING-Machined Lth-675.5mm, L4WD | 4 | 
| 30 | 86000859 | Мост L4WD | AXLE, MACHINED SHAFT L4WD | 4 | 
| 30 | 86032703 | Полуось короткая | AXLE SHAFT HD SHORT | 4 | 
| 30 | 86033782 | Полуось, L4WD | SHAFT - AXLE (Machined), L4WD | 4 | 
| 30 | 9704957 | Полуось, длина 1141мм L4WD | SHAFT-AXLE, Lth-1141mm L4WD | 4 | 
| 30 | 9706083 | Полуось, длина 1080мм L4WD | SHAFT-AXLE, Lth-1080mm L4wd; USE Prior to SN-301839 / 06-JAN-05 | 4 | 
| 31 | 9672419 | Шайба 16.00 x 28.00 x 3.00, Hdn, Bl, сталь | WASHER - FLAT Steel, 16.00 x 28.00 x 3.00 Hdn Bl | 12 | 
| 32 | 86050189 | Винт 5/8"-11UNCх1.75 | SCREW | 8 | 
| 33 | 86002544 | Маслоуказатель | SIGHT GAGE LIQUID LEVEL | 1 | 
| 34 | 14457281 | Кольцо уплотнительное, | O-RING,SEAL | 2 | 
| 04A01 Мост ведущих колес | ||||
| Поз | Чертежный номер | Наименование | Description | Кол- во | 
| внут.диам.15.54 толщина2.62 | ||||
| 35 | 44139 | Винт с гексагональной головкой M30 x 120 10.9PL | CAPSCREW, HexHd M30 x 120 10.9PL | 16 | 
| 36 | 86015466 | Шайба 1.25 X 2.25 X 0.156 | WASHER 1.25 X 2.25 X 0.156 HDN | 32 | 
| 37 | 86509266 | Гайка шестигранная M30 класс 10 PL | NUT HEX M30 CLASS 10 PL | 32 | 
| 38 | 86050187 | Контргайка полуоси | WASHER LOCK AXLE TUBE SPL | 2 | 
| 38 | V60072 | Шайба фиксирующая, | WASHER-LOCK, HUB, AXLE TUBE | 2 | 
| 39 | 86024124 | Контргайка трубчатой балки оси | LOCKNUT AXLE TUBE | 2 | 
| 39 | 86050188 | Контргайка | NUT-LOCK, AXLE TUBE ASSY L4WD | 2 | 
| 40 | 88557 | Болт шестигранный 0.75 X 2.00GR5 PL | BOLT HEX 0.75 X 2.00GR5 PL | 24 | 
| 41 | 88556 | Болт 0.62x2.25 Gr-5 Pl | CAPSCREW - HexHead 0.62 x 2.25 Gr-5 Pl | 4 | 
| 42 | 86002544 | Маслоуказатель | SIGHT GAGE LIQUID LEVEL | 1 | 
| 42 | 9706802 | Датчик уровня масла с фильтром | GAGE-OIL LEVEL, With FILTER | 1 | 
| 43 | 20864 | Фитинг 5/16 х 1/8 | COUPLING HOSE 5/16 X 1/8FNPT | 2 | 
| 44 | V100406 | Рукав 0.312x680 | HOSE, 0.312x680 | 1 | 
| 45 | 20864 | Фитинг 5/16 х 1/8 | COUPLING HOSE 5/16 X 1/8FNPT | 2 | 
| 46 | 229144 | Фитинг 90°, 1/4NPT | ELBOW, 90 STREET 1/4NPT | 1 | 
| 47 | 86002555 | Сапун 1/4 NPT | VENT 1/4 NPT | 1 | 
46
 
| 04B01 Крепление дифференциала в сборе | ||||
| Поз | Чертежный номер | Наименование | Description | Кол- во | 
| 1 | 86011964 | Вилка 8С | YOKE AND SLINGER ASSY 8C | 1 | 
| 1 | 86025749 | Вилка 1610 | YOKE AND SLINGER ASSEMBLY 1610 | 1 | 
| 2 | 86025293 | Гайка шестигранная M42 x 1.5 -5H | NUT-HEX PINION, M42 x 1.5 - 5H, DIFFERENTIAL ASSY | 1 | 
| 3 | 86013419 | Уплотнения и стопоры | Seal and Retainer Assy. | 1 | 
| 4 | V107601 | Болт | CAPSCREW | 6 | 
| 5 | 9672374 | Шайба | LOCKWASHER - CAGE Assy, DIFFERENTIAL CARRIER | 6 | 
| 6 | 86025281 | Дифференциал корпуса и колпачка в сборе | DIFEERENTIAL - CAGE & CUP ASSY | 1 | 
| 7 | 9672384 | Кольцо подшипника наружное 140.03 OD X 23.52 THK | BRG CUP 140.03 OD X 23.52 THK | 1 | 
| 8 | 9672383 | Кольцо подшипника наружное 123.8OD X 25.4THK | BRG CUP 123.8OD X 25.4THK | 1 | 
| 9 | 9672367 | Прокладка шестерни | SPACER PINION SHAFT BRG | 1 | 
| 04B01 Крепление дифференциала в сборе | ||||
| Поз | Чертежный номер | Наименование | Description | Кол- во | 
| 10 | 9672376 | Подшипник конический 53.92ID X 32.84 THK | BRG CONE 53.92ID X 32.84 THK | 1 | 
| 11 | V57378 | Комплект прокладок | KIT - WASHER / SPACERS Includes V57383, V57384 & V57385 | 1 | 
| 12 | 9672366 | Подшипник конический 53.9ID X 32.77THK | BRG CONE 53.9ID X 32.77THK | 1 | 
| 13 | 86025262 | Набор коронных шестерен и ведущих шестерен левый | SET - DRIVE PINION & RING GEAR, LH Pinion Spiral | 1 | 
| 13 | 86025263 | Набор коронных шестерен и ведущих шестерен | RING GEAR & DRIVE PINION SET | 1 | 
| 13 | 86025264 | Набор коронных шестерен и ведущих шестерен | RING GEAR & DRIVE PINION SET | 1 | 
| 13 | 86539514 | Набор коронных шестерен и ведущих шестерен правый | SET - DRIVE PINION & RING GEAR, RH Pinion Spiral, 41-Spline | 1 | 
| 14 | 9672364 | Подшипник 34.92IDX90.0OD | BRG ASSY 34.92IDX90.0OD | 1 | 
| 15 | 86013899 | Опора | KIT,CARRIER | 1 | 
| 16 | 86516466 | Обойма подшипника наружная | BEARING, CUP | 1 | 
| 17 | 708846 | Обойма подшипника внутренняя | BEARING-CONE, RH DIFF CARRIER ASSY | 1 | 
| 18 | 9672362 | Регулятор подшипника корпуса дифференциала л/п | ADJUSTER, BEARING R/H, DIFF CARRIER | 1 | 
| 19 | 86015880 | Регулятор | ADJUSTER | 1 | 
| 20 | V57453 | Обойма подшипника внутренняя | BEARING-CONE, LH DIFF CARRIER ASSY | 1 | 
| 21 | V57454 | Обойма подшипника наружная | BEARING-CUP, LH DIFF CARRIER ASSY | 1 | 
| 22 | V57455 | Регулятор | ADJUSTER | 1 | 
| 23 | 9672358 | Шплинт | COTTERPIN, SPLIT LOCK, DIFFERENTIAL CARRIER | 2 | 
| 24 | NS | Левая боковина в сборе | Side Assembly - L.H., Years: 01/01/1981-12/31/1984 | 2 | 
| 25 | V57459 | Ось | SHAFT | 1 | 
| 26 | V57456 | Палец | PIN | 1 | 
| 26A | NSS | Отдельно не продается | Not Sold Separately | 1 | 
| 26B | NSS | Отдельно не продается | Not Sold Separately | 1 | 
| 27 | 597961 | Пружина | SEAL SPRING ASSY | 1 | 
| 28 | V109639 | Болт | STUD | 2 | 
| 29 | V57457 | Пробка | PLUG | 1 | 
| 30 | 513362 | Заглушка | Plug - Expansion Lower, Years: 01/01/1981-12/31/1984 | 1 | 
| 31 | NS | Левая боковина в сборе | Side Assembly - L.H., Years: 01/01/1981-12/31/1984 | 2 | 
| 32 | 9672356 | Шайба упорная | WASHER-THRUST, SIDE GEAR | 2 | 
| 33 | 9672355 | Болт | CAPSCREW - DIFFERENTIAL CASE ASSY | 12 | 
| 34 | 9673054 | Комплект корпуса дифференциала L4WD | KIT-DIFFERENTIAL, CASE & SCREWS L4WD | 1 | 
| 35 | NS | Левая боковина в сборе | Side Assembly - L.H., Years: 01/01/1981-12/31/1984 | 4 | 
| 36 | 9672353 | Шайба | WASHER - THRUST, SIDE PINION, DIFF | 4 | 
| 04B01 Крепление дифференциала в сборе | ||||
| Поз | Чертежный номер | Наименование | Description | Кол- во | 
| CARRIER | ||||
| 37 | NS | Левая боковина в сборе | Side Assembly - L.H., Years: 01/01/1981-12/31/1984 | 1 | 
| 38 | NS | Левая боковина в сборе | Side Assembly - L.H., Years: 01/01/1981-12/31/1984 | 1 | 
| 39 | V57449 | Шайба | WASHER | 1 | 
| 40 | V57450 | Болт | CAPSCREW | 2 | 
| 41 | V57451 | Регулятор | ADJUSTER | 1 | 
| 42 | V57452 | Полуось | CLUTCH | 1 | 
| 43 | V57464 | Привод | PLATE | 1 | 
| 44 | V57465 | Кольцо | RING | 1 | 
| 45 | 86000654 | Комплект пружин | KIT,SPRING | 1 | 
| 46 | 86000656 | Болт и гайка | KIT,BOLTS | 1 | 
| 47 | V57468 | Диск прижимной | PLATE | 1 | 
| 48 | V57469 | Корпус | Case, Support, Gear | 1 | 
| 49 | 86000655 | Комплект фрикционных дисков | KIT, FRICTION PLATE | 1 | 
| 50 | 50456 | Гайка G5 7|16''-20 | NUT, HEX 0.438NF GR5 PL | 2 | 
| 51 | V109640 | Шайба | WASHER | 2 | 
| 52 | V109638 | Втулка | BUSHING-DOWEL, DIFF CARRIER ASSY | 2 | 
| 53 | 86025292 | Шайба | WASHER - PINION NUT, DIFFERENTIAL ASSY | 1 | 
| 54 | 9672369 | Прокладка толщина 0,020 | SHIM 0.020 IN THICK | AR | 
| 54 | 9672370 | Прокладка толщина 0,010 | SHIM 0.010 IN THICK | AR | 
| 54 | 9672371 | Прокладка толщина 0,005 | SHIM 0.005 IN THICK | AR | 
| 54 | 9672372 | Прокладка толщина 0,003 | SHIM 0.003 IN THICK | AR | 
| 55 | 86013444 | Болт | CAPSCREW - CARRIER CUP RETAINER, DIFFERENTIAL | 4 | 
| 56 | V78648 | Комплект шестерен полуосей и сателлитов | KIT, SIDE GEARS & PINION OPERATOR, DIFF | AR | 
| 57 | 86000678 | Набор боковых шестерен дифференциала | KIT, DIFF L SIDE GEARS | AR | 
| 58 | 86000677 | Ремонтный комплект дифференциала | KIT - BASIC OVERHAUL, DIFFERENTIAL | AR | 
| 59 | V19557 | Шайба плоская | WASHER-FLAT, DIFFERENTIAL CARRIER | 4 | 
| 61 | 86025319 | Комплект уплотнений | KIT, OIL SEAL | AR | 
| 62 | V57472 | Кольцо | RING | 1 | 
| 63 | 86013900 | Комплект фрикционных дисков | KIT,FRICTION PLT | AR | 
| 86011956 | Водило правое | DIFFERENTIAL - CARRIER ASSY 23430, R/H W12Spd / Diff-Lk | ||
| 86011957 | Водило левое | DIFFERENTIAL - CARRIER ASSY 23430 L/H Spiral | ||
| 86011960 | Водило правое косозубое | DIFFERENTIAL - CARRIER ASSY, 23430 R/H Spiral | ||
| 86011961 | Водило левое косозубое | DIFFERENTIAL - CARRIER ASSY, 23430 L/H Spiral | ||
| UNKNOWN | Главный тормозной цилиндр | Master Brake Cylinder - See Breakdown This Section 1.5 OD, Years: 01/01/1982-12/31/1984 | ||
 
| 04B02 Главная передача ведущего моста | ||||
| Поз | Чертежный номер | Наименование | Description | Кол- во | 
| 1 | 86025293 | Гайка шестигранная M42 x 1.5 -5H | NUT-HEX PINION, M42 x 1.5 - 5H, DIFFERENTIAL ASSY | 1 | 
| 2 | 86011964 | Вилка 8С | YOKE AND SLINGER ASSY 8C | 1 | 
| 2 | 86025749 | Вилка 1610 | YOKE AND SLINGER ASSEMBLY 1610 | 1 | 
| 3 | 86013419 | Уплотнения и стопоры | Seal and Retainer Assy. | 1 | 
| 4 | 9672376 | Подшипник конический 53.92ID X 32.84 THK | BRG CONE 53.92ID X 32.84 THK | 1 | 
| 5 | 86025281 | Дифференциал корпуса и колпачка в сборе | DIFEERENTIAL - CAGE & CUP ASSY | 1 | 
| 6 | 9672383 | Кольцо подшипника наружное 123.8OD X 25.4THK | BRG CUP 123.8OD X 25.4THK | 1 | 
| 7 | 9672384 | Кольцо подшипника наружное 140.03 OD X 23.52 THK | BRG CUP 140.03 OD X 23.52 THK | 1 | 
| 8 | 9672366 | Подшипник конический 53.9ID X 32.77THK | BRG CONE 53.9ID X 32.77THK | 1 | 
| 9 | V57378 | Комплект прокладок | KIT - WASHER / SPACERS Includes V57383, V57384 & V57385 | 1 | 
| 10 | V107601 | Болт | CAPSCREW | 6 | 
| 11 | 9672374 | Шайба | LOCKWASHER - CAGE Assy, DIFFERENTIAL CARRIER | 6 | 
| 12 | 86025262 | Набор коронных шестерен и ведущих шестерен левый | SET - DRIVE PINION & RING GEAR, LH Pinion Spiral | 1 | 
| 04B02 Главная передача ведущего моста | ||||
| Поз | Чертежный номер | Наименование | Description | Кол- во | 
| 12 | 86025263 | Набор коронных шестерен и ведущих шестерен | RING GEAR & DRIVE PINION SET | 1 | 
| 12 | 86025264 | Набор коронных шестерен и ведущих шестерен | RING GEAR & DRIVE PINION SET | 1 | 
| 12 | 86539514 | Набор коронных шестерен и ведущих шестерен правый | SET - DRIVE PINION & RING GEAR, RH Pinion Spiral, 41-Spline | 1 | 
| 13 | 9672364 | Подшипник 34.92IDX90.0OD | BRG ASSY 34.92IDX90.0OD | 1 | 
| 14 | 86013016 | Опора с крышкой | KIT - CARRIER & CAPS, DIFFERENTIAL ASSY | 1 | 
| 15 | NSS | Отдельно не продается | Not Sold Separately | 4 | 
| 16 | 9672353 | Шайба | WASHER - THRUST, SIDE PINION, DIFF CARRIER | 4 | 
| 17 | NSS | Отдельно не продается | Not Sold Separately | 2 | 
| 18 | 9672356 | Шайба упорная | WASHER-THRUST, SIDE GEAR | 2 | 
| 19 | NSS | Отдельно не продается | Not Sold Separately | 1 | 
| 20 | 9672577 | Корпус дифференциала | KIT-DIFFERENTIAL SPIDER CASE ASSY | 1 | 
| 21 | 9672355 | Болт | CAPSCREW - DIFFERENTIAL CASE ASSY | 12 | 
| 22 | 9672362 | Регулятор подшипника корпуса дифференциала л/п | ADJUSTER, BEARING R/H, DIFF CARRIER | 1 | 
| 23 | 9672346 | Регулятор дифференциального подшипника левого | ADJUSTER - DIFFERENTIAL BREARING LH L4WD | 1 | 
| 24 | 86015880 | Регулятор | ADJUSTER | 2 | 
| 25 | 86013444 | Болт | CAPSCREW - CARRIER CUP RETAINER, DIFFERENTIAL | 4 | 
| 26 | V19557 | Шайба плоская | WASHER-FLAT, DIFFERENTIAL CARRIER | 4 | 
| 27 | NSS | Отдельно не продается | Not Sold Separately | 2 | 
| 28 | 86516466 | Обойма подшипника наружная | BEARING, CUP | 1 | 
| 29 | 708846 | Обойма подшипника внутренняя | BEARING-CONE, RH DIFF CARRIER ASSY | 1 | 
| 30 | 9672348 | Подшипник конический 85.66ID X 41.3THK | BRG CONE 85.66ID X 41.3THK | 1 | 
| 31 | 9672347 | Кольцо подшипника наружное 146.05OD X 31.64THK | BRG CUP 146.05OD X 31.64THK | 1 | 
| 32 | 86000657 | Комплект болтов и гаек | KIT - BOLT W/ Nuts, GEAR to CASE, DIFFERENTIAL | 1 | 
| 33 | 9672358 | Шплинт | COTTERPIN, SPLIT LOCK, DIFFERENTIAL CARRIER | 2 | 
| 34 | 9672367 | Прокладка шестерни | SPACER PINION SHAFT BRG | 1 | 
| 35 | 9672369 | Прокладка толщина 0,020 | SHIM 0.020 IN THICK | AR | 
| 35 | 9672370 | Прокладка толщина 0,010 | SHIM 0.010 IN THICK | AR | 
| 35 | 9672371 | Прокладка толщина 0,005 | SHIM 0.005 IN THICK | AR | 
| 35 | 9672372 | Прокладка толщина 0,003 | SHIM 0.003 IN THICK | AR | 
| 36 | V109638 | Втулка | BUSHING-DOWEL, DIFF CARRIER ASSY | 2 | 
| 37 | V78649 | Комплект шестерен полуосей, сателлитов | KIT-DIFFERENTIAL, W/ PINION, SPIDER,SIDE GEARS | AR | 
| 38 | 86000678 | Набор боковых шестерен дифференциала | KIT, DIFF L SIDE GEARS | AR | 
| 39 | 86025291 | Набор для ремонта шестерен и опор | KIT PINION & CARRIER OVERHAUL | AR | 
| 40 | 86025294 | Болт | SCREW | 1 | 
| 04B02 Главная передача ведущего моста | ||||
| Поз | Чертежный номер | Наименование | Description | Кол- во | 
| 41 | 86025311 | Гайка М24х2 | NUT - JAM M24 - 2, DIFFERENTIAL CARRIER ASSY | 1 | 
| 43 | 86025292 | Шайба | WASHER - PINION NUT, DIFFERENTIAL ASSY | 1 | 
| 86011954 | Дифференциал 23130 правый | DIFF ASSY 23130 RH | ||
| 86011955 | Дифференциал 23130 левый | DIFF ASSY 23130 LH | ||
| 86011958 | Дифференциал 23130 RHSPR SP | DIFF ASSY 23130 RHSPR SP | ||
| 86011959 | Дифференциал | DIFFERENTIAL - CARRIER ASSY, FRONT L/H Spiral | ||
| 86025288 | Комплект уплотнений и прокладок | KIT,SEAL & SH | AR | |
| UNKNOWN | Главный тормозной цилиндр | Master Brake Cylinder - See Breakdown This Section 1.5 OD, Years: 01/01/1982-12/31/1984 | ||
 
| 07A04 Привод механизма отбора мощности, МКПП | ||||
| Поз | Чертежный номер | Наименование | Description | Кол- во | 
| 1 | 86000300 | Муфта в сборе | PTO Clutch Assy (See Fig. 07B02 for breakdown) - BLUE | 1 | 
| 1 | 86027878 | Муфта в сборе | PTO Clutch Assy (See Fig. 07B02 for breakdown) - RED | 1 | 
| 2 | 86028081 | Редуктор в сборе, L4WD | DROPBOX - PTO ASSY, L4WD (Red) | 1 | 
| 2 | 9707396 | Редуктор | PTO Drop Box Assy - BLUE (See Fig. 07B03 for breakdown) | 1 | 
| 3 | 86000226 | Болт 0.375NFX0.750 P&O | BOLT JOURNAL 0.375NFX0.750 P&O | 16 | 
| 4 | 86001006 | Вал карданный в сборе, серия 1550 | DRIVESHAFT ASSY, 1550 Series (Old Blue) | 1 | 
| 4 | 86027864 | Вал карданный в сборе, серия 1550 | DRIVESHAFT ASSY, 1550 Series RED | 1 | 
| 07A04 Привод механизма отбора мощности, МКПП | ||||
| Поз | Чертежный номер | Наименование | Description | Кол- во | 
| 5 | 86001007 | Вал карданный в сборе, серия 1550 | DRIVESHAFT ASSY, 1550 Series (Old Blue) | 1 | 
| 5 | 86027865 | Вал карданный в сборе, длина 1108мм, серия 1550 | DRIVESHAFT ASSY, Install Lth-1108mm, 1550 Series RED | 1 | 
| 6 | 86000302 | Кронштейн | BRACKET - PTO SHIELD MOUNT , CLUTCH | 1 | 
| 6 | 86027879 | Кронштейн | BRACKET PTO SHIELD MT CLUTCH | 1 | 
| 7 | 86000301 | Кронштейн | BRACKET - PTO SHIELD MOUNT - 12 SPEED | 1 | 
| 7 | 86028113 | Кронштейн | Bracket, PTO Shield Mount - RED | 1 | 
| 8 | 86000288 | Защитный кожух | SHIELD - PTO, DRIVELINE | 1 | 
| 8 | 86030715 | Защитный кожух | SHIELD - PTO DRIVELINE, W/A , RED | 1 | 
| 9 | 86027869 | Экран | Shield, Front, PTO Box - RED | 1 | 
| 9 | 9700780 | Экран | SHIELD, PTO DROP BOX WA | 1 | 
| 10 | 86027870 | Экран | Shield, PTO Drop Box - RED | 1 | 
| 10 | 9700783 | Экран | SHIELD - PTO DROPBOX, BLUE | 1 | 
| 11 | 86000290 | Экран | SHIELD, PTO DRIVELINE | 1 | 
| 11 | 86030358 | Щит | PLATE-SHIELD, PTO DRIVELINE | 1 | 
| 12 | 9672504 | Кольцо диам.наруж. 50.8 внутр.25.4 толщина 20.3 | SPACER - STEEL, PTO MOUNT Id-25.4 Od-50.8 Thk-20.3 | 3 | 
| 13 | 9701273 | Шайба 0.10 | SHIM, 0.10 TRANSFER CASE MOUNTING | AR | 
| 13 | 9701274 | Шайба 0.25 | SHIM, 0.25 TRANSFER CASE MOUNTING | AR | 
| 13 | 9701275 | Шайба 0.50 | SHIM, 0.5000 TRANSFER CASE MOUNTING | AR | 
| 14 | 9673032 | Информационная табличка | DECAL - PTO CAUTION | 1 | 
| 15 | 86512261 | Болт M12x60PL | BOLT, HEX FLG USR M12x60PL | 1 | 
| 16 | 9804268 | Болт M12x40 Cl-8.8 | CAPSCREW - HexHead Flanged, M12 x 40mm Cl-8.8 Pl | 4 | 
